<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gradex</title>
	<atom:link href="http://www.gradex.hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gradex.hu</link>
	<description>Útépítés, geoműanyagok, geotextíliák</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 21:39:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Továbbképzés 2012-ben – Regisztráljon már most!</title>
		<link>http://www.gradex.hu/tovabbkepzes-2012-ben-%e2%80%93-regisztraljon-mar-most/</link>
		<comments>http://www.gradex.hu/tovabbkepzes-2012-ben-%e2%80%93-regisztraljon-mar-most/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 21:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>devAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Híreink]]></category>
		<category><![CDATA[mélyalapozás]]></category>
		<category><![CDATA[műszaki tervezők]]></category>
		<category><![CDATA[támfalak méretezése]]></category>
		<category><![CDATA[továbbképzés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gradex.hu/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[A Gradex Kft egynapos továbbképzést tart műszaki tervezők részére, havi turnusokban. &#160; A továbbképzés témája: mélyalapozások, támfalak méretezése. &#160; Előregisztráció itt lehetséges (jobbra a &#8216;KAPCSOLAT&#8217; részben). &#160; Szükséges adatok: Név Cégnév Telefonszám E-mail cím Pontos időpontokkal 2012. elején keressük meg &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>A Gradex Kft egynapos továbbképzést tart műszaki tervezők részére, havi turnusokban.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>A továbbképzés témája: <strong>mélyalapozások</strong>, <strong>támfalak méretezése</strong>.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Előregisztráció itt lehetséges (jobbra a &#8216;KAPCSOLAT&#8217; részben).</div>
<div>&nbsp;</div>
<div><strong>Szükséges adatok:</strong></div>
<ul>
<li>Név</li>
<li>Cégnév</li>
<li>Telefonszám</li>
<li>E-mail cím</li>
</ul>
<div>Pontos időpontokkal  2012. elején keressük meg Önt.</div>
<div>&nbsp;</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gradex.hu/tovabbkepzes-2012-ben-%e2%80%93-regisztraljon-mar-most/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hulladéklerakó bővítés II. ütem &#8211; Pusztazámor</title>
		<link>http://www.gradex.hu/hulladeklerako-bovites-ii-utem-pusztazamor/</link>
		<comments>http://www.gradex.hu/hulladeklerako-bovites-ii-utem-pusztazamor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 21:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>devAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Híreink]]></category>
		<category><![CDATA[bővítés]]></category>
		<category><![CDATA[hulladéklerakó]]></category>
		<category><![CDATA[Pusztazámor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gradex.hu/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[14 ha medence szigetelési munkái. &#160; Kivitelezés ideje 2011. november – 2012. június 30. &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>14 ha medence szigetelési munkái.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Kivitelezés ideje 2011. november – 2012. június 30.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div><img class="alignnone size-full wp-image-755" title="pusztazamor_hulladeklerako" src="http://www.gradex.hu/wp-content/uploads/2012/01/pusztazamor_hulladeklerako.jpg" alt="Hulladéklerakó bővítés II. ütem- Pusztazámor" width="570" height="379" /></div>
<div>&nbsp;</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gradex.hu/hulladeklerako-bovites-ii-utem-pusztazamor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komplex rézsűcsúszás helyreállítása – 25-ös út</title>
		<link>http://www.gradex.hu/komplex-rezsucsuszas-helyreallitasa-25-os-ut/</link>
		<comments>http://www.gradex.hu/komplex-rezsucsuszas-helyreallitasa-25-os-ut/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 21:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>devAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Híreink]]></category>
		<category><![CDATA[25-ös út]]></category>
		<category><![CDATA[helyreállítás]]></category>
		<category><![CDATA[rézsűcsúszás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gradex.hu/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[Közúti Gradex padka építés, rézsűvédelem geocellával, komplett földmunka elvégzése. &#160; Főbb mennyiségek: Meglévő rézsű visszabontása lépcsőzése 450 m3 Töltés építés anyagnyerőhelyről 950 m3 Gradex padka építés 80 fm Burkolat alap építés 110 m3 Rézsűvédelem geocellával 870 m2 Kivitelezés ideje 2011. &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Közúti Gradex padka építés, rézsűvédelem geocellával, komplett földmunka elvégzése.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Főbb mennyiségek:</div>
<ul>
<li>Meglévő rézsű visszabontása lépcsőzése		450 m3</li>
<li>Töltés építés anyagnyerőhelyről			950 m3</li>
<li>Gradex padka építés				80 fm</li>
<li>Burkolat alap építés				110 m3</li>
<li>Rézsűvédelem geocellával			870 m2</li>
</ul>
<div>Kivitelezés ideje 2011. október 14 &#8211; november 3.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div><img class="alignnone size-full wp-image-752" title="25-os_ut_komplex_rezsucsuszas_helyreallitasa" src="http://www.gradex.hu/wp-content/uploads/2012/01/25-os_ut_komplex_rezsucsuszas_helyreallitasa.jpg" alt="Komplex rézsűcsúszás helyreállítása – 25-ös út" width="570" height="428" /></div>
<div>&nbsp;</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gradex.hu/komplex-rezsucsuszas-helyreallitasa-25-os-ut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sziklafogó háló elhelyezése &#8211; 66-os út</title>
		<link>http://www.gradex.hu/sziklafogo-halo-elhelyezese-66-os-ut/</link>
		<comments>http://www.gradex.hu/sziklafogo-halo-elhelyezese-66-os-ut/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 20:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>devAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Híreink]]></category>
		<category><![CDATA[66-os út]]></category>
		<category><![CDATA[sziklafogó háló]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gradex.hu/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[Komplett sziklavédelmi munka. Az elhelyezett háló összfelülete 5500 m2. &#160; Kivitelezés ideje 2011. október 17 &#8211; 30. &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Komplett sziklavédelmi munka. Az elhelyezett háló összfelülete 5500 m2.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Kivitelezés ideje 2011. október 17 &#8211; 30.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div><img class="alignnone size-full wp-image-749" title="66-os_ut_sziklavedelem" src="http://www.gradex.hu/wp-content/uploads/2012/01/66-os_ut_sziklavedelem.jpg" alt="66-os út sziklavédelem" width="570" height="379" /></div>
<div>&nbsp;</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gradex.hu/sziklafogo-halo-elhelyezese-66-os-ut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beton homlokfelületű georáccsal erősített hídháttöltés és támfal – Szombathely</title>
		<link>http://www.gradex.hu/beton-homlokfeluletu-georaccsal-erositett-hidhattoltes-es-tamfal-szombathely/</link>
		<comments>http://www.gradex.hu/beton-homlokfeluletu-georaccsal-erositett-hidhattoltes-es-tamfal-szombathely/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 20:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>devAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Híreink]]></category>
		<category><![CDATA[Beton homlokfelület]]></category>
		<category><![CDATA[georács]]></category>
		<category><![CDATA[hídháttöltés]]></category>
		<category><![CDATA[támfal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gradex.hu/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[Újdonság! Városias környezetbe illeszkedő kiselemes homlokfelületű talajtámfal épült a Szombathely Csaba utcában. A szegélygerenda az építés ütemének megfelelően kerül beépítésre. 2800 m3 töltésépítés 250 m2 betonfelület A lezáró szegélygerenda építése várhatóan 2012. áprilisában történik. &#160; Kivitelezés ideje: 2011. szeptember  12 &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Újdonság! Városias környezetbe illeszkedő kiselemes homlokfelületű talajtámfal épült a Szombathely Csaba utcában. A szegélygerenda az építés ütemének megfelelően kerül beépítésre.</div>
<ul>
<li>2800 m3 töltésépítés</li>
<li>250 m2 betonfelület</li>
</ul>
<div>A lezáró szegélygerenda építése várhatóan 2012. áprilisában történik.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Kivitelezés ideje: 2011. szeptember  12 – október 15.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div><img class="alignnone size-full wp-image-746" title="szombathely_georaccsal_erositett_hidhattoltes_es_talajtamfal_post" src="http://www.gradex.hu/wp-content/uploads/2012/01/szombathely_georaccsal_erositett_hidhattoltes_es_talajtamfal_post.jpg" alt="Szombathely georáccsal erősített hídháttöltés és talajtámfal" width="570" height="428" /></div>
<div>&nbsp;</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gradex.hu/beton-homlokfeluletu-georaccsal-erositett-hidhattoltes-es-tamfal-szombathely/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

